Chisa Intimate Melody G Noktası Vakumlu Vibratör Chisa Intimate Melody G Noktası Emiş Vibratörü, 7 farklı titreşim frekansına ve 7 farklı vakum gücüne sahiptir. USB kablo ile şarj edilebilir ve ayrıca pile ihtiyacı yoktur. Cilt dostu medikal silikon ve plastik malzemelerden üretilmiştir. 13.8 cm * 4.1 cm boyutlarındadır. 111 gr ağırlığındadır.
Zara APP Şarjlı Telefon Uygulamalı Vibratör
2,090.50 ₺
Stokta

Stok kodu: SM-LS21-03
Kategoriler: Modern Vibratörler

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2128.13 | 2128.13 |
2 | 1077.24 | 2154.47 |
3 | 723.24 | 2169.73 |
4 | 546.30 | 2185.20 |
5 | 440.09 | 2200.46 |
6 | 369.32 | 2215.93 |
7 | 318.74 | 2231.19 |
8 | 280.83 | 2246.66 |
9 | 251.32 | 2261.92 |
10 | 227.74 | 2277.39 |
11 | 208.42 | 2292.65 |
12 | 192.34 | 2308.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2128.13 | 2128.13 |
2 | 1077.24 | 2154.47 |
3 | 723.24 | 2169.73 |
4 | 546.30 | 2185.20 |
5 | 440.09 | 2200.46 |
6 | 369.32 | 2215.93 |
7 | 318.74 | 2231.19 |
8 | 280.83 | 2246.66 |
9 | 251.32 | 2261.92 |
10 | 227.74 | 2277.39 |
11 | 208.42 | 2292.65 |
12 | 192.34 | 2308.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2128.13 | 2128.13 |
2 | 1077.24 | 2154.47 |
3 | 723.24 | 2169.73 |
4 | 546.30 | 2185.20 |
5 | 440.09 | 2200.46 |
6 | 369.32 | 2215.93 |
7 | 318.74 | 2231.19 |
8 | 280.83 | 2246.66 |
9 | 251.32 | 2261.92 |
10 | 227.74 | 2277.39 |
11 | 208.42 | 2292.65 |
12 | 192.34 | 2308.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2128.13 | 2128.13 |
2 | 1077.24 | 2154.47 |
3 | 723.24 | 2169.73 |
4 | 546.30 | 2185.20 |
5 | 440.09 | 2200.46 |
6 | 369.32 | 2215.93 |
7 | 318.74 | 2231.19 |
8 | 280.83 | 2246.66 |
9 | 251.32 | 2261.92 |
10 | 227.74 | 2277.39 |
11 | 208.42 | 2292.65 |
12 | 192.34 | 2308.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2128.13 | 2128.13 |
2 | 1077.24 | 2154.47 |
3 | 723.24 | 2169.73 |
4 | 546.30 | 2185.20 |
5 | 440.09 | 2200.46 |
6 | 369.32 | 2215.93 |
7 | 318.74 | 2231.19 |
8 | 280.83 | 2246.66 |
9 | 251.32 | 2261.92 |
10 | 227.74 | 2277.39 |
11 | 208.42 | 2292.65 |
12 | 192.34 | 2308.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2128.13 | 2128.13 |
2 | 1077.24 | 2154.47 |
3 | 723.24 | 2169.73 |
4 | 546.30 | 2185.20 |
5 | 440.09 | 2200.46 |
6 | 369.32 | 2215.93 |
7 | 318.74 | 2231.19 |
8 | 280.83 | 2246.66 |
9 | 251.32 | 2261.92 |
10 | 227.74 | 2277.39 |
11 | 208.42 | 2292.65 |
12 | 192.34 | 2308.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2128.13 | 2128.13 |
2 | 1077.24 | 2154.47 |
3 | 723.24 | 2169.73 |
4 | 546.30 | 2185.20 |
5 | 440.09 | 2200.46 |
6 | 369.32 | 2215.93 |
7 | 318.74 | 2231.19 |
8 | 280.83 | 2246.66 |
9 | 251.32 | 2261.92 |
10 | 227.74 | 2277.39 |
11 | 208.42 | 2292.65 |
12 | 192.34 | 2308.12 |

Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2128.13 | 2128.13 |
2 | 1077.24 | 2154.47 |
3 | 723.24 | 2169.73 |
4 | 546.30 | 2185.20 |
5 | 440.09 | 2200.46 |
6 | 369.32 | 2215.93 |
7 | 318.74 | 2231.19 |
8 | 280.83 | 2246.66 |
9 | 251.32 | 2261.92 |
10 | 227.74 | 2277.39 |
11 | 208.42 | 2292.65 |
12 | 192.34 | 2308.12 |
Diğer Kartlar
